Default user #6 - B. Paquet Imprimer
Fiche: 3-2-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 octobre 18:00 2 #7 - B. Labrie 6-3
6 novembre 19:00 2 #5 - B. Cormier 0-6
13 novembre 18:00 2 #3 - C. Caissy 5-4
27 novembre 18:00 2 #10 - É. Perron N/D
4 décembre 19:00 1 #8 - R. Duguay 3-6
11 décembre 19:00 1 #1 - I. Malenfant 6-4
8 janvier 20:00 1 #4 - M. Doyle N/D
15 janvier 19:00 1 #2 - J. Caissy N/D
22 janvier 20:00 1 #11 - J. Gagnon N/D
29 janvier 18:00 1 #9 - G. Harvey N/D
5 février 18:00 2 #7 - B. Labrie N/D
12 février 18:00 1 #5 - B. Cormier N/D
19 février 19:00 2 #3 - C. Caissy N/D
5 mars 19:00 2 #10 - É. Perron N/D
12 mars 20:00 1 #8 - R. Duguay N/D
19 mars 19:00 1 #1 - I. Malenfant N/D
26 mars 20:00 1 #4 - M. Doyle N/D
2 avril 18:00 2 #2 - J. Caissy N/D
9 avril 19:00 1 #11 - J. Gagnon N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
30 octobre - 9 avril 5 3(0) 2(0) 0 6 5 10 15 20 23 -3 1 5
Total 5 3(0) 2(0) 0 6 5 10 15 20 23 -3 1 5