Default user #7 - B. Paquet Imprimer
Fiche: 5-3-1 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 octobre 18:30 2 #2 - E. Pelletier 7-2
4 novembre 20:00 1 #1 - B. Cormier 9-2
11 novembre 18:30 1 #5 - I. Malenfant 12-1
18 novembre 18:30 2 #3 - M. Doyle 8-2
2 décembre 20:00 1 #6 - J-Y. Dumont 2-5
9 décembre 20:00 1 #4 - S. Desrosby 12-1
Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 janvier 18:30 2 #2 - E. Pelletier 7-4
13 janvier 20:00 1 #1 - B. Cormier 1-13
20 janvier 18:30 1 #5 - I. Malenfant N/D
27 janvier 18:30 1 #3 - M. Doyle 8-7
10 février 18:30 2 #6 - J-Y. Dumont 2-8
17 février 20:00 2 #4 - S. Desrosby N/D
24 février 20:00 2 #2 - E. Pelletier 0-14
31 mars 18:30 2 #6 - J-Y. Dumont N/D
7 avril 20:00 2 #4 - S. Desrosby 5-5
3 mars 18:30 2 #1 - B. Cormier 11-4
10 mars 18:30 1 #5 - I. Malenfant 8-2
17 mars 18:30 1 #3 - M. Doyle 7-3

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
28 octobre - 9 décembre 6 5(0) 1(0) 0 10 9 6 21 50 13 +37 3 0
6 janvier - 7 avril 9 5(0) 3(0) 1 11 11 13 30 49 60 -11 5 7
Total 15 10(0) 4(0) 1 21 20 19 51 99 73 +26 8 7