#4 - M. Doyle
Fiche:
4-12-0 (#11)
Capitaine
Mariette Doyle3ieme
Sylvie DesrosbyDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 octobre | 19:00 | 2 | #9 - G. Harvey | 3-2 |
6 novembre | 19:00 | 1 | #7 - B. Labrie | 2-12 |
13 novembre | 18:00 | 1 | #5 - B. Cormier | 2-5 |
20 novembre | 18:00 | 2 | #3 - C. Caissy | 4-6 |
4 décembre | 20:00 | 1 | #10 - É. Perron | N/D |
11 décembre | 18:00 | 1 | #8 - R. Duguay | 4-6 |
8 janvier | 20:00 | 1 | #6 - B. Paquet | 6-5 |
15 janvier | 19:00 | 2 | #1 - I. Malenfant | 3-6 |
22 janvier | 18:00 | 1 | #2 - J. Caissy | N/D |
29 janvier | 19:00 | 1 | #11 - J. Gagnon | 6-5 |
5 février | 19:00 | 1 | #9 - G. Harvey | 9-4 |
12 février | 19:00 | 1 | #7 - B. Labrie | 1-11 |
19 février | 18:00 | 2 | #5 - B. Cormier | 2-5 |
26 février | 18:00 | 1 | #3 - C. Caissy | 4-5 |
12 mars | 18:00 | 2 | #10 - É. Perron | 3-9 |
19 mars | 18:00 | 2 | #8 - R. Duguay | 4-9 |
26 mars | 20:00 | 1 | #6 - B. Paquet | 5-7 |
2 avril | 20:00 | 1 | #1 - I. Malenfant | 3-4 |
9 avril | 20:00 | 1 | #2 - J. Caissy | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 octobre - 9 avril | 16 | 4(0) | 12(0) | 0 | 8 | 17 | 20 | 59 | 61 | 101 | -40 | 3 | 8 |
Total | 16 | 4(0) | 12(0) | 0 | 8 | 17 | 20 | 59 | 61 | 101 | -40 | 3 | 8 |