Default user #6 - B. Paquet Imprimer
Fiche: 9-6-1 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 octobre 18:00 2 #7 - B. Labrie 6-3
6 novembre 19:00 2 #5 - B. Cormier 0-6
13 novembre 18:00 2 #3 - C. Caissy 5-4
27 novembre 18:00 2 #10 - É. Perron N/D
4 décembre 19:00 1 #8 - R. Duguay 3-6
11 décembre 19:00 1 #1 - I. Malenfant 6-4
8 janvier 20:00 1 #4 - M. Doyle 5-6
15 janvier 19:00 1 #2 - J. Caissy 5-3
22 janvier 20:00 1 #11 - J. Gagnon N/D
29 janvier 18:00 1 #9 - G. Harvey 5-4
5 février 18:00 2 #7 - B. Labrie 5-3
12 février 18:00 1 #5 - B. Cormier 3-5
19 février 19:00 2 #3 - C. Caissy 6-1
5 mars 19:00 2 #10 - É. Perron 4-5
12 mars 20:00 1 #8 - R. Duguay 8-5
19 mars 19:00 1 #1 - I. Malenfant 5-5
26 mars 20:00 1 #4 - M. Doyle 7-5
2 avril 18:00 2 #2 - J. Caissy Défaite par défaut
9 avril 19:00 1 #11 - J. Gagnon N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
30 octobre - 9 avril 16 9(0) 6(0) 1 19 15 20 55 73 65 +8 4 9
Total 16 9(0) 6(0) 1 19 15 20 55 73 65 +8 4 9