#11 - J. Collin
Fiche:
6-10-3 (#9)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 octobre | 20:30 | 2 | #2 - B. Paquet | 1-10 |
5 novembre | 19:00 | 2 | #1 - H. Villeneuve | 4-5 |
12 novembre | 20:30 | 1 | #9 - M. Bilodeau | 8-3 |
19 novembre | 17:30 | 2 | #7 - P. Émond | 1-8 |
26 novembre | 19:00 | 1 | #5 - C. Russell | 0-12 |
3 décembre | 17:30 | 2 | #3 - m. Apestiguy | 2-7 |
10 décembre | 19:00 | 1 | #12 - R. Duguay | 8-6 |
7 janvier | 17:30 | 1 | #10 - É. Perron | N/D |
14 janvier | 17:30 | 1 | #8 - B. Cormier | Défaite par défaut |
21 janvier | 20:30 | 2 | #6 - S. D'Astous | 4-5 |
28 janvier | 20:30 | 1 | #4 - D. Gagnon | 21-1 |
4 février | 19:00 | 1 | #2 - B. Paquet | N/D |
11 février | 17:30 | 2 | #1 - H. Villeneuve | 5-4 |
18 février | 20:30 | 2 | #9 - M. Bilodeau | 5-5 |
25 février | 17:30 | 1 | #7 - P. Émond | 3-12 |
4 mars | 19:00 | 2 | #5 - C. Russell | 8-5 |
11 mars | 19:00 | 2 | #3 - m. Apestiguy | 2-5 |
18 mars | 19:00 | 1 | #12 - R. Duguay | 5-9 |
25 mars | 20:30 | 2 | #10 - É. Perron | 10-2 |
1 avril | 20:30 | 1 | #8 - B. Cormier | 5-5 |
8 avril | 19:00 | 2 | #6 - S. D'Astous | 5-5 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 octobre - 8 avril | 19 | 6(0) | 10(0) | 3 | 15 | 27 | 27 | 54 | 97 | 109 | -12 | 11 | 11 |
Total | 19 | 6(0) | 10(0) | 3 | 15 | 27 | 27 | 54 | 97 | 109 | -12 | 11 | 11 |