#5 - I. Malenfant
Fiche:
3-5-2 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 octobre | 20:00 | 2 | #4 - S. Desrosby | 5-2 |
4 novembre | 18:30 | 1 | #2 - E. Pelletier | 6-7 |
11 novembre | 18:30 | 1 | #7 - B. Paquet | 1-12 |
18 novembre | 18:30 | 1 | #1 - B. Cormier | 9-4 |
25 novembre | 20:00 | 1 | #3 - M. Doyle | 0-8 |
9 décembre | 18:30 | 2 | #6 - J-Y. Dumont | 2-8 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 janvier | 20:00 | 2 | #4 - S. Desrosby | 5-5 |
13 janvier | 18:30 | 1 | #2 - E. Pelletier | 2-6 |
27 janvier | 20:00 | 2 | #1 - B. Cormier | 8-1 |
3 février | 18:30 | 2 | #3 - M. Doyle | 3-5 |
17 février | 18:30 | 2 | #6 - J-Y. Dumont | N/D |
24 février | 18:30 | 1 | #4 - S. Desrosby | 9-3 |
3 mars | 20:00 | 2 | #2 - E. Pelletier | 0-11 |
17 mars | 20:00 | 2 | #1 - B. Cormier | 7-4 |
20 janvier | 18:30 | 1 | #7 - B. Paquet | N/D |
10 mars | 18:30 | 1 | #7 - B. Paquet | 2-8 |
24 mars | 18:30 | 2 | #3 - M. Doyle | 5-5 |
7 avril | 18:30 | 2 | #6 - J-Y. Dumont | 6-8 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 octobre - 9 décembre | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 4 | 5 | 8 | 23 | 23 | 41 | -18 | 0 | 4 |
6 janvier - 7 avril | 10 | 3(0) | 5(0) | 2 | 8 | 10 | 11 | 39 | 47 | 56 | -9 | 3 | 4 |
Total | 16 | 5(0) | 9(0) | 2 | 12 | 15 | 19 | 62 | 70 | 97 | -27 | 3 | 8 |