Horaire
30 octobre
#8 - R. Duguay | #5 - B. Cormier | 18:00 | Glace 1 |
#7 - B. Labrie | #6 - B. Paquet | 18:00 | Glace 2 |
#10 - É. Perron | #3 - C. Caissy | 19:00 | Glace 1 |
#4 - M. Doyle | #9 - G. Harvey | 19:00 | Glace 2 |
#2 - J. Caissy | #11 - J. Gagnon | 20:00 | Glace 1 |
BYE / En congé : #1 - I. Malenfant
6 novembre
#2 - J. Caissy | #9 - G. Harvey | 18:00 | Glace 1 |
#1 - I. Malenfant | #11 - J. Gagnon | 18:00 | Glace 2 |
#4 - M. Doyle | #7 - B. Labrie | 19:00 | Glace 1 |
#5 - B. Cormier | #6 - B. Paquet | 19:00 | Glace 2 |
#8 - R. Duguay | #3 - C. Caissy | 20:00 | Glace 1 |
BYE / En congé : #10 - É. Perron
13 novembre
#4 - M. Doyle | #5 - B. Cormier | 18:00 | Glace 1 |
#6 - B. Paquet | #3 - C. Caissy | 18:00 | Glace 2 |
#9 - G. Harvey | #11 - J. Gagnon | 19:00 | Glace 1 |
#2 - J. Caissy | #7 - B. Labrie | 19:00 | Glace 2 |
#1 - I. Malenfant | #10 - É. Perron | 20:00 | Glace 1 |
BYE / En congé : #8 - R. Duguay
20 novembre
#11 - J. Gagnon | #7 - B. Labrie | 18:00 | Glace 1 |
#3 - C. Caissy | #4 - M. Doyle | 18:00 | Glace 2 |
#8 - R. Duguay | #10 - É. Perron | 19:00 | Glace 1 |
#2 - J. Caissy | #5 - B. Cormier | 19:00 | Glace 2 |
#9 - G. Harvey | #1 - I. Malenfant | 20:00 | Glace 1 |
BYE / En congé : #6 - B. Paquet
27 novembre
#3 - C. Caissy | #2 - J. Caissy | 18:00 | Glace 1 |
#6 - B. Paquet | #10 - É. Perron | 18:00 | Glace 2 |
#11 - J. Gagnon | #5 - B. Cormier | 19:00 | Glace 1 |
#1 - I. Malenfant | #8 - R. Duguay | 19:00 | Glace 2 |
#9 - G. Harvey | #7 - B. Labrie | 20:00 | Glace 1 |
BYE / En congé : #4 - M. Doyle
4 décembre
#1 - I. Malenfant | #7 - B. Labrie | 18:00 | Glace 1 |
#5 - B. Cormier | #9 - G. Harvey | 18:00 | Glace 2 |
#6 - B. Paquet | #8 - R. Duguay | 19:00 | Glace 1 |
#3 - C. Caissy | #11 - J. Gagnon | 19:00 | Glace 2 |
#10 - É. Perron | #4 - M. Doyle | 20:00 | Glace 1 |
BYE / En congé : #2 - J. Caissy
11 décembre
#8 - R. Duguay | #4 - M. Doyle | 18:00 | Glace 1 |
#10 - É. Perron | #2 - J. Caissy | 18:00 | Glace 2 |
#1 - I. Malenfant | #6 - B. Paquet | 19:00 | Glace 1 |
#3 - C. Caissy | #9 - G. Harvey | 19:00 | Glace 2 |
#7 - B. Labrie | #5 - B. Cormier | 20:00 | Glace 1 |
BYE / En congé : #11 - J. Gagnon
8 janvier
#5 - B. Cormier | #1 - I. Malenfant | 18:00 | Glace 1 |
#11 - J. Gagnon | #10 - É. Perron | 18:00 | Glace 2 |
#8 - R. Duguay | #2 - J. Caissy | 19:00 | Glace 1 |
#3 - C. Caissy | #7 - B. Labrie | 19:00 | Glace 2 |
#4 - M. Doyle | #6 - B. Paquet | 20:00 | Glace 1 |
BYE / En congé : #9 - G. Harvey
15 janvier
#8 - R. Duguay | #11 - J. Gagnon | 18:00 | Glace 1 |
#10 - É. Perron | #9 - G. Harvey | 18:00 | Glace 2 |
#2 - J. Caissy | #6 - B. Paquet | 19:00 | Glace 1 |
#1 - I. Malenfant | #4 - M. Doyle | 19:00 | Glace 2 |
#3 - C. Caissy | #5 - B. Cormier | 20:00 | Glace 1 |
BYE / En congé : #7 - B. Labrie
22 janvier
#4 - M. Doyle | #2 - J. Caissy | 18:00 | Glace 1 |
#8 - R. Duguay | #9 - G. Harvey | 18:00 | Glace 2 |
#3 - C. Caissy | #1 - I. Malenfant | 19:00 | Glace 1 |
#7 - B. Labrie | #10 - É. Perron | 19:00 | Glace 2 |
#6 - B. Paquet | #11 - J. Gagnon | 20:00 | Glace 1 |
BYE / En congé : #5 - B. Cormier
29 janvier
#9 - G. Harvey | #6 - B. Paquet | 18:00 | Glace 1 |
#8 - R. Duguay | #7 - B. Labrie | 18:00 | Glace 2 |
#4 - M. Doyle | #11 - J. Gagnon | 19:00 | Glace 1 |
#10 - É. Perron | #5 - B. Cormier | 19:00 | Glace 2 |
#2 - J. Caissy | #1 - I. Malenfant | 20:00 | Glace 1 |
BYE / En congé : #3 - C. Caissy
5 février
#3 - C. Caissy | #10 - É. Perron | 18:00 | Glace 1 |
#6 - B. Paquet | #7 - B. Labrie | 18:00 | Glace 2 |
#9 - G. Harvey | #4 - M. Doyle | 19:00 | Glace 1 |
#8 - R. Duguay | #5 - B. Cormier | 19:00 | Glace 2 |
#11 - J. Gagnon | #2 - J. Caissy | 20:00 | Glace 1 |
BYE / En congé : #1 - I. Malenfant
12 février
#5 - B. Cormier | #6 - B. Paquet | 18:00 | Glace 1 |
#11 - J. Gagnon | #1 - I. Malenfant | 18:00 | Glace 2 |
#4 - M. Doyle | #7 - B. Labrie | 19:00 | Glace 1 |
#2 - J. Caissy | #9 - G. Harvey | 19:00 | Glace 2 |
#3 - C. Caissy | #8 - R. Duguay | 20:00 | Glace 1 |
BYE / En congé : #10 - É. Perron
19 février
#2 - J. Caissy | #7 - B. Labrie | 18:00 | Glace 1 |
#5 - B. Cormier | #4 - M. Doyle | 18:00 | Glace 2 |
#9 - G. Harvey | #11 - J. Gagnon | 19:00 | Glace 1 |
#6 - B. Paquet | #3 - C. Caissy | 19:00 | Glace 2 |
#10 - É. Perron | #1 - I. Malenfant | 20:00 | Glace 1 |
BYE / En congé : #8 - R. Duguay
26 février
#3 - C. Caissy | #4 - M. Doyle | 18:00 | Glace 1 |
#9 - G. Harvey | #1 - I. Malenfant | 18:00 | Glace 2 |
#7 - B. Labrie | #11 - J. Gagnon | 19:00 | Glace 1 |
#5 - B. Cormier | #2 - J. Caissy | 19:00 | Glace 2 |
#10 - É. Perron | #8 - R. Duguay | 20:00 | Glace 1 |
BYE / En congé : #6 - B. Paquet
5 mars
#5 - B. Cormier | #11 - J. Gagnon | 18:00 | Glace 1 |
#3 - C. Caissy | #2 - J. Caissy | 18:00 | Glace 2 |
#8 - R. Duguay | #1 - I. Malenfant | 19:00 | Glace 1 |
#6 - B. Paquet | #10 - É. Perron | 19:00 | Glace 2 |
#9 - G. Harvey | #7 - B. Labrie | 20:00 | Glace 1 |
BYE / En congé : #4 - M. Doyle
12 mars
#7 - B. Labrie | #1 - I. Malenfant | 18:00 | Glace 1 |
#10 - É. Perron | #4 - M. Doyle | 18:00 | Glace 2 |
#11 - J. Gagnon | #3 - C. Caissy | 19:00 | Glace 1 |
#9 - G. Harvey | #5 - B. Cormier | 19:00 | Glace 2 |
#8 - R. Duguay | #6 - B. Paquet | 20:00 | Glace 1 |
BYE / En congé : #2 - J. Caissy
19 mars
#9 - G. Harvey | #3 - C. Caissy | 18:00 | Glace 1 |
#4 - M. Doyle | #8 - R. Duguay | 18:00 | Glace 2 |
#1 - I. Malenfant | #6 - B. Paquet | 19:00 | Glace 1 |
#2 - J. Caissy | #10 - É. Perron | 19:00 | Glace 2 |
#7 - B. Labrie | #5 - B. Cormier | 20:00 | Glace 1 |
BYE / En congé : #11 - J. Gagnon
26 mars
#8 - R. Duguay | #2 - J. Caissy | 18:00 | Glace 1 |
#11 - J. Gagnon | #10 - É. Perron | 18:00 | Glace 2 |
#1 - I. Malenfant | #5 - B. Cormier | 19:00 | Glace 1 |
#3 - C. Caissy | #7 - B. Labrie | 19:00 | Glace 2 |
#4 - M. Doyle | #6 - B. Paquet | 20:00 | Glace 1 |
BYE / En congé : #9 - G. Harvey
2 avril
#5 - B. Cormier | #3 - C. Caissy | 18:00 | Glace 1 |
#6 - B. Paquet | #2 - J. Caissy | 18:00 | Glace 2 |
#10 - É. Perron | #9 - G. Harvey | 19:00 | Glace 1 |
#11 - J. Gagnon | #8 - R. Duguay | 19:00 | Glace 2 |
#1 - I. Malenfant | #4 - M. Doyle | 20:00 | Glace 1 |
BYE / En congé : #7 - B. Labrie
9 avril
#8 - R. Duguay | #9 - G. Harvey | 18:00 | Glace 1 |
#1 - I. Malenfant | #3 - C. Caissy | 18:00 | Glace 2 |
#11 - J. Gagnon | #6 - B. Paquet | 19:00 | Glace 1 |
#10 - É. Perron | #7 - B. Labrie | 19:00 | Glace 2 |
#2 - J. Caissy | #4 - M. Doyle | 20:00 | Glace 1 |
BYE / En congé : #5 - B. Cormier