Horaire
11 mars
#10 - É. Perron | #4 - D. Gagnon | 17:30 | Glace 1 |
#12 - R. Duguay | #2 - B. Paquet | 17:30 | Glace 2 |
#5 - C. Russell | #9 - M. Bilodeau | 19:00 | Glace 1 |
#11 - J. Collin | #3 - m. Apestiguy | 19:00 | Glace 2 |
#8 - B. Cormier | #6 - S. D'Astous | 20:30 | Glace 1 |
#1 - H. Villeneuve | #7 - P. Émond | 20:30 | Glace 2 |
18 mars
#5 - C. Russell | #7 - P. Émond | 17:30 | Glace 1 |
#6 - S. D'Astous | #1 - H. Villeneuve | 17:30 | Glace 2 |
#11 - J. Collin | #12 - R. Duguay | 19:00 | Glace 1 |
#10 - É. Perron | #2 - B. Paquet | 19:00 | Glace 2 |
#4 - D. Gagnon | #8 - B. Cormier | 20:30 | Glace 1 |
#3 - m. Apestiguy | #9 - M. Bilodeau | 20:30 | Glace 2 |
25 mars
#1 - H. Villeneuve | #5 - C. Russell | 17:30 | Glace 1 |
#12 - R. Duguay | #9 - M. Bilodeau | 17:30 | Glace 2 |
#2 - B. Paquet | #8 - B. Cormier | 19:00 | Glace 1 |
#7 - P. Émond | #3 - m. Apestiguy | 19:00 | Glace 2 |
#6 - S. D'Astous | #4 - D. Gagnon | 20:30 | Glace 1 |
#10 - É. Perron | #11 - J. Collin | 20:30 | Glace 2 |
1 avril
#2 - B. Paquet | #6 - S. D'Astous | 17:30 | Glace 1 |
#10 - É. Perron | #9 - M. Bilodeau | 17:30 | Glace 2 |
#5 - C. Russell | #3 - m. Apestiguy | 19:00 | Glace 1 |
#1 - H. Villeneuve | #4 - D. Gagnon | 19:00 | Glace 2 |
#8 - B. Cormier | #11 - J. Collin | 20:30 | Glace 1 |
#7 - P. Émond | #12 - R. Duguay | 20:30 | Glace 2 |