Horaire
14 janvier
#11 - J. Collin | #8 - B. Cormier | 17:30 | Glace 1 |
#6 - S. D'Astous | #2 - B. Paquet | 17:30 | Glace 2 |
#10 - É. Perron | #9 - M. Bilodeau | 19:00 | Glace 1 |
#4 - D. Gagnon | #1 - H. Villeneuve | 19:00 | Glace 2 |
#5 - C. Russell | #3 - m. Apestiguy | 20:30 | Glace 1 |
#12 - R. Duguay | #7 - P. Émond | 20:30 | Glace 2 |
21 janvier
#3 - m. Apestiguy | #1 - H. Villeneuve | 17:30 | Glace 1 |
#5 - C. Russell | #12 - R. Duguay | 17:30 | Glace 2 |
#2 - B. Paquet | #4 - D. Gagnon | 19:00 | Glace 1 |
#8 - B. Cormier | #9 - M. Bilodeau | 19:00 | Glace 2 |
#10 - É. Perron | #7 - P. Émond | 20:30 | Glace 1 |
#6 - S. D'Astous | #11 - J. Collin | 20:30 | Glace 2 |
28 janvier
#9 - M. Bilodeau | #6 - S. D'Astous | 17:30 | Glace 1 |
#8 - B. Cormier | #7 - P. Émond | 17:30 | Glace 2 |
#12 - R. Duguay | #3 - m. Apestiguy | 19:00 | Glace 1 |
#5 - C. Russell | #10 - É. Perron | 19:00 | Glace 2 |
#11 - J. Collin | #4 - D. Gagnon | 20:30 | Glace 1 |
#1 - H. Villeneuve | #2 - B. Paquet | 20:30 | Glace 2 |
4 février
#5 - C. Russell | #8 - B. Cormier | 17:30 | Glace 1 |
#9 - M. Bilodeau | #4 - D. Gagnon | 17:30 | Glace 2 |
#2 - B. Paquet | #11 - J. Collin | 19:00 | Glace 1 |
#7 - P. Émond | #6 - S. D'Astous | 19:00 | Glace 2 |
#10 - É. Perron | #3 - m. Apestiguy | 20:30 | Glace 1 |
#12 - R. Duguay | #1 - H. Villeneuve | 20:30 | Glace 2 |