Horaire
11 février
#10 - É. Perron | #12 - R. Duguay | 17:30 | Glace 1 |
#11 - J. Collin | #1 - H. Villeneuve | 17:30 | Glace 2 |
#4 - D. Gagnon | #7 - P. Émond | 19:00 | Glace 1 |
#6 - S. D'Astous | #5 - C. Russell | 19:00 | Glace 2 |
#9 - M. Bilodeau | #2 - B. Paquet | 20:30 | Glace 1 |
#8 - B. Cormier | #3 - m. Apestiguy | 20:30 | Glace 2 |
18 février
#6 - S. D'Astous | #3 - m. Apestiguy | 17:30 | Glace 1 |
#5 - C. Russell | #4 - D. Gagnon | 17:30 | Glace 2 |
#8 - B. Cormier | #12 - R. Duguay | 19:00 | Glace 1 |
#7 - P. Émond | #2 - B. Paquet | 19:00 | Glace 2 |
#10 - É. Perron | #1 - H. Villeneuve | 20:30 | Glace 1 |
#9 - M. Bilodeau | #11 - J. Collin | 20:30 | Glace 2 |
25 février
#11 - J. Collin | #7 - P. Émond | 17:30 | Glace 1 |
#8 - B. Cormier | #10 - É. Perron | 17:30 | Glace 2 |
#9 - M. Bilodeau | #1 - H. Villeneuve | 19:00 | Glace 1 |
#3 - m. Apestiguy | #4 - D. Gagnon | 19:00 | Glace 2 |
#12 - R. Duguay | #6 - S. D'Astous | 20:30 | Glace 1 |
#5 - C. Russell | #2 - B. Paquet | 20:30 | Glace 2 |
4 mars
#2 - B. Paquet | #3 - m. Apestiguy | 17:30 | Glace 1 |
#1 - H. Villeneuve | #8 - B. Cormier | 17:30 | Glace 2 |
#10 - É. Perron | #6 - S. D'Astous | 19:00 | Glace 1 |
#5 - C. Russell | #11 - J. Collin | 19:00 | Glace 2 |
#12 - R. Duguay | #4 - D. Gagnon | 20:30 | Glace 1 |
#7 - P. Émond | #9 - M. Bilodeau | 20:30 | Glace 2 |