#1 - H. Villeneuve
Fiche:
1-6-0 (#12)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 octobre | 20:30 | 1 | #12 - R. Duguay | 0-12 |
5 novembre | 19:00 | 2 | #11 - J. Collin | 5-4 |
12 novembre | 20:30 | 2 | #10 - É. Perron | 0-13 |
19 novembre | 17:30 | 1 | #9 - M. Bilodeau | 1-7 |
26 novembre | 20:30 | 2 | #8 - B. Cormier | 2-12 |
3 décembre | 17:30 | 1 | #7 - P. Émond | 1-11 |
10 décembre | 19:00 | 2 | #6 - S. D'Astous | 2-5 |
7 janvier | 19:00 | 2 | #5 - C. Russell | N/D |
14 janvier | 19:00 | 2 | #4 - D. Gagnon | N/D |
21 janvier | 17:30 | 1 | #3 - m. Apestiguy | N/D |
28 janvier | 20:30 | 2 | #2 - B. Paquet | N/D |
4 février | 20:30 | 2 | #12 - R. Duguay | N/D |
11 février | 17:30 | 2 | #11 - J. Collin | N/D |
18 février | 20:30 | 1 | #10 - É. Perron | N/D |
25 février | 19:00 | 1 | #9 - M. Bilodeau | N/D |
4 mars | 17:30 | 2 | #8 - B. Cormier | N/D |
11 mars | 20:30 | 2 | #7 - P. Émond | N/D |
18 mars | 17:30 | 2 | #6 - S. D'Astous | N/D |
25 mars | 17:30 | 1 | #5 - C. Russell | N/D |
1 avril | 19:00 | 2 | #4 - D. Gagnon | N/D |
8 avril | 17:30 | 1 | #3 - m. Apestiguy | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 octobre - 8 avril | 7 | 1(0) | 6(0) | 0 | 2 | 5 | 16 | 21 | 11 | 64 | -53 | 1 | 10 |
Total | 7 | 1(0) | 6(0) | 0 | 2 | 5 | 16 | 21 | 11 | 64 | -53 | 1 | 10 |