Default user #6 - S. D'Astous Imprimer
Fiche: 15-4-2 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 octobre 17:30 2 #7 - P. Émond 9-2
5 novembre 19:00 1 #5 - C. Russell 8-3
12 novembre 17:30 1 #3 - m. Apestiguy 9-5
19 novembre 20:30 1 #12 - R. Duguay 8-0
26 novembre 20:30 1 #10 - É. Perron 13-3
3 décembre 19:00 1 #8 - B. Cormier 3-7
10 décembre 19:00 2 #1 - H. Villeneuve 5-2
7 janvier 20:30 2 #4 - D. Gagnon 10-2
14 janvier 17:30 2 #2 - B. Paquet 8-1
21 janvier 20:30 2 #11 - J. Collin 5-4
28 janvier 17:30 1 #9 - M. Bilodeau 8-0
4 février 19:00 2 #7 - P. Émond 5-8
11 février 19:00 2 #5 - C. Russell 7-5
18 février 17:30 1 #3 - m. Apestiguy 12-4
25 février 20:30 1 #12 - R. Duguay 3-8
4 mars 19:00 1 #10 - É. Perron 5-4
11 mars 20:30 1 #8 - B. Cormier 4-3
18 mars 17:30 2 #1 - H. Villeneuve 6-6
25 mars 20:30 1 #4 - D. Gagnon 8-9
1 avril 17:30 1 #2 - B. Paquet 11-3
8 avril 19:00 2 #11 - J. Collin 5-5

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
29 octobre - 8 avril 21 15(0) 4(0) 2 32 45 39 42 152 84 +68 15 12
Total 21 15(0) 4(0) 2 32 45 39 42 152 84 +68 15 12